Conclusa l'asta WiMax: superati i 136 milioni di euro
“Si è conclusa nella giornata di ieri l'asta per le licenze WiMax, raggiungendo complessivamente una cifra record superiore a 136 milioni di euro. A sorpresa Ariadsl e A.F.T. si aggiudicano la maggior parte delle licenze”
Fonte HWupgrade.it
vedi l'articolo completo, http://www.hwupgrade.it/news/networking/24441.html
AREA 1 | |
Licenze macroregionali | Ariadsl, E-VIA |
Licenza Lombardia | A.F.T. |
Licenza Bolzano | Brennercom |
Licenza Trento | MGM Productions |
AREA 2 | |
Licenze macroregionali | Ariadsl, E-VIA |
Licenza Valle d'Aosta | Ribes Informatica - Hal Service - Lan Service - Informatica System - Tex97 - B.B.Bell |
Licenza Piemonte | A.F.T. |
Licenza Liguria | MGM Productions |
Licenza Toscana | MGM Productions |
AREA 3 | |
Licenze macroregionali | Ariadsl, E-VIA |
Licenza Friuli Venezia Giulia | Assomax |
Licenza Veneto | A.F.T. |
Licenza Emilia Romagna | Infracom |
Licenza Marche | City Carrier |
AREA 4 | |
Licenze macroregionali | Ariadsl, Telecom Italia |
Licenza Umbria | A. F. T |
Licenza Lazio | A. F. T |
Licenza Abruzzo | A. F. T |
Licenza Molise | A. F. T |
AREA 5 | |
Licenze macroregionali | Ariadsl, Telecom Italia |
Licenza Campania | A. F. T |
Licenza Puglia | A. F. T |
Licenza Basilicata | A. F. T |
Licenza Calabria | A. F. T |
AREA 6 | |
Licenze macroregionali | A.F.T, Tourist Ferry Boat |
Licenza Sicilia | Ariadsl |
AREA 7 | |
Licenze macroregionali | Ariadsl, Telecom Italia |
Licenza Sardegna | A.F.T. |
0 Comments:
Posta un commento
<< Home